Our range of products include 25 kg ro membrane cleaning chemical, 5 kg biocide chemical, 5 kg cooling tower chemical, 5 kg boiler water treatment chemical, 25 kg pretreatment chemical and 10 kg defoamer chemical.
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| State Of Matter/Chemical Form | Liquid/Solution |
| Size | 25Kg |
| Product Packaging Type | Can |
| Form | Liquid |
| CAS No | 6381-92-6 |
| Usage | Ion exchange resins and membrane materials |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 50 / Kg Get Latest Price
| Target | Insect Control |
| Grade | Industrial |
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 5Kg |
| Packaging Type | Can |
| CAS No | 26172-55-4 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Can |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 5Kg |
| Purity | 98 % |
| Physical State | Liquid |
| CAS NO | 52-51-7 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 180 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Type Of Chemicals | Boiler Chemical |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Type | Can |
| Size | 5Kg |
| CAS No | 1310-73-2 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25Kg |
| Packaging Type | Barrel |
| Physical State | Liquid |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| CAS No | 7775-14-6 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Defoamer Type | Water Based Defoamer |
| Usage/Application | Laboratory |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Color | Milky White |
| Packaging Size | 10Kg |
| Packaging Type | Drum |
| CAS NO | 68554-65-4 |
Minimum order quantity: 50 Kg
Kandhaswamy Vidhyaashree (CEO)
SVK Enviro Technologies
M.C Road West, 135, Ward No - 14, Kovai Main Road
Perundurai - 638052, Erode, Tamil Nadu, India